The Xiaomi Smart Band 10 is a sleek, ultra‑light fitness tracker offering a large 1.72″ AMOLED display, 150+ sports modes, swimming support, and advanced health monitoring—all while delivering up to 21 days of battery life. Its refined design, narrow‑edge screen, and modern sensors make it ideal for daily activity tracking, sleep analysis, and smart‑band functionality.
Model: Smart Band 10
| Model | Smart Band 10 |
| Display | 1.72″ AMOLED touchscreen, 212 × 520 pixels, ~326 ppi, up to 1500 nits brightness |
| Dimensions & Weight | 46.57 × 22.54 × 10.95 mm; approx. 15.95 g (without strap) |
| Battery & Charging | 233 mAh Li‑Po; up to 21 days typical usage; full charge in ~1 hour |
| Connectivity | Bluetooth 5.4 |
| Sensors & Features | Accelerometer, Gyroscope, Electronic Compass, Optical Heart‑Rate & SpO₂ sensor, Ambient‑Light sensor; 150+ sports modes; 5 ATM water resistance |
| Compatibility | Android 8.0 or later / iOS 12 or later (via Mi Fitness app) |
| Target Audience | Fitness enthusiasts, swimmers, everyday users seeking long‑battery smart band at affordable price |
| Warranty Terms: | 1‑Year Warranty Provided by 101 multimedia. |
| Product Categories | Smart bands |
|---|---|
| Brand | |
| Color |